| № | Вид работ | Периодичность | Исполнитель |
| 1.1 | Запуск и отключение контроль посторонних шумов. | Ежедневно | СЭ |
| 1.2 | Визуальный осмотр настенных пультов кондиционирования на предмет отсутствия ошибок корректировка заданных рабочих па параметров. | Ежедневно | СЭ |
| 1.3 | Проверка работоспособности дренажной системы кондиционирования. | Один раз в месяц | СЭ |
| 1.4 | Чистка фильтров внутренних блоков | Один раз в месяц | СЭ |
| 1.5 | Проверка работоспособности дренажной системы | Один раз в месяц | СЭ |
| 1.6 | Проверка работоспособности регулировка жалюзи | Один раз в месяц | СЭ |
| 1.7 | Контроль электрических кабелей и их соединений в пределах обслуживаемого оборудования.. | Один раз в год | СЭ |
| 1.8 | Контроль давление хлодогена Дозаправка по необходимости | Один раз в месяц | СЭ |
| 1.9 | Чистка внешних блоков | Два раза в год | СЭ |
| 1.10 | Чистка внутренних блоков | Три раз в год | СЭ |
| 1.11 | Оформление журнала | Ежедневно | СЭ |
| 1.12 | Составление заявок на потребность материалов для ремонта и технического обслуживания | По необходимости | СЭ |
*период проведения работ с апреля по октябрь, согласно температурных показаний окружающей среды.