| № | Вид работ | Периодичность | Исполнитель |
| 4.1 | Проверка потерь теплоносителя | Ежедневно | СЭ |
| 4.2 | Визуальный осмотр и контроль показаний термометров манометров | Ежедневно | СЭ |
| 4.3 | Сверка показаний узла учета с КИП ТС по температуре теплоносителя | Ежедневно | СЭ |
| 4.4 | Контроль уровня шума циркуляционных насосов | Ежедневно | СЭ |
| 4.5 | Осмотр щитов автоматики систем ГВС и ЦО на наличие аварий и не исправности | Ежедневно | СЭ |
| 4.6 | Уборка тепловых пунктов | По необходимости, но не реже одного раза в месяц | Клининг |
| 4.7 | Осмотр с целью выявления не исправности оборудования ИТП(Насосов, запорно-регулировочной арматуры, теплообменников, фильтров грубой очистки на предмет протечек) | Ежедневно | СЭ |
| 4.8 | Прочистка фильтров грубой очистки (грязевиков) теплообменников | Один раз в квартал | СЭ |
| 4.9 | Осмотр контрольно-измерительных приборов их чистка | Один раз в квартал | СЭ |
| 4.10 | Проверка работоспособности дренажных насосов (тест на включение и отключение) | Один раз в неделю | СЭ |
| 4.11 | Отбор проб для анализа в ГУП «Мосводосток» | Один раз в квартал | СЭ |
| 4.12 | Проверка состояния тепловой изоляции трубопроводов на предмет пригодности и повреждений | Два раза в год | СЭ |
| 4.13 | Переход на летний и зимний период (закрытие и открытие запорной арматуры) | Два раза в год | СЭ |
| 4.14 | Отбор воды теплоносителя для анализа по требованию МОЭК | Один раз в квартал | СЭ |
| 4.15 | *Подготовка манометров к поверке( демонтаж, сдача их в поверку, прием из поверке, монтаж и дозакупка при необходимости) | Один раз в год | СЭ |
| 4.16 | *Гидравлическое испытание повышенным давлением в регламенте подготовке к осенне-зимнему максимуму | Один раз в год | СЭ |
| 4.17 | Осмотр тепловых камер наружных ТС | Один раз в месяц | СЭ |
| 4.18 | Обход внутренних систем отопления | Один раз в квартал | СЭ |
| 4.19 | Проверка работоспособности запорной арматуры | Один раз в месяц | СЭ |
| 4.20 | **Проверка систем теплоснабжения приточных установок | Ежедневно | СЭ |
| 4.21 | Поверка манометров | Один раз в год | СЭ |
| 4.22 | Проверка и регулировка системы КИП и А | Один раз в месяц | исп |
| 4.23 | Контроль работоспособности ГВС заданным уставкам | Один раз в месяц | исп |
| 4.24 | Регулировка клапанов КЗР системы отопления | Один раз в месяц | исп |
| 4.25 | Снятие показаний теплоснабжения с приборов учета | Один раз в месяц | исп |
| 4.26 | Техническое обслуживание систем КИПиА | Один раз в квартал | исп |
| 4.27 | Техническое обслуживание повысительных насосов | Один раз в квартал | исп |
| 4.28 | Наладка системы отопления и теплоснабжения к началу отопительного сезона согласно температурному графику МОЭК | Один раз в год | исп |
| 4.29 | Составление заявок на приобретение необходимого оборудования и материалов | По необходимости | исп |
| 4.30 | Оформление технической документации | Один раз в месяц | исп |
*Подготовка к отопительному сезону.
**В отопительный сезон октябрь — апрель